Harga ZTE Blade hp Android murah yang diluncurkan kembali ZTE Mobile. Dengan balutan warna hitam yang mewarnai pada bagian full body nya membuat ponsel tampak gagah layaknya pahlawan. (halah).
ZTE Blade mendukung jaringan 2G GSM 900/1800/1900 dan 3G HSDPA 900/2100 dengan dimensi 116 x 56.5 x 11.8 mm berbobot 110 gram. Dengan jaringan, dimensi dan bobot seukuran tersebut, maka pengguna akan merasakan kenyamanan dalam berkomunikasi maupun menggenggam hp Android murah ini.
Smartphone yang membundling operator XL ini dilengkapi oleh layar LCD AMOLED capacitive touchscreen 480 x 800 piksel yang mampu menghasilkan hingga 256 ribu warna. Tampilan visual yang lega, tentunya akan membuat mata kita merasa semakin “ nyantai “ ketika melihat video maupun hasil jepretan.
Berbicara mengenai hasil gambar, ZTE Blade hp Android murah dilengkapi dengan kamera 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus with Geo-tagging. Ditambahkannya lagi fitur hiburan seperti MP3/WAV/eAAC+ player/ MP4/H.264/H.263 player menambah kenikmatan pengguna pada saat bersantai.
Spesifikasi ZTE Blade
Jaringan | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Ukuran | Dimensions | 116 x 56.5 x 11.8 mm |
Weight | 110 g | |
Layar | Type | AMOLED or LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.5 inches | |
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Multi-touch input method | ||
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 150 MB storage, 512 MB RAM, 512 MB ROM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included, buy memory | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | No | |
Fitur | OS | Android OS Froyo |
CPU | 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Digital compass - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Voice memo - Predictive text input | ||
Baterai | Standard battery, Li-Ion 1250 mAh | |
Stand-by | Up to 192 h | |
Talk time | Up to 4 h |
Harga ZTE Blade
Harga ZTE Blade hp Android ini hanya dibanderol seharga Rp. 1.400.000,-. Dengan baterai berjenis Li-ion serta berkekuatan hingga 1250 mAh, mampu bertahan hingga 192 jam waktu normal dan 4 jam waktu bicara. Tentunya harga ZTE Blade lebih mahal ketimbang ZTE Freddo .
0 comments:
Post a Comment