Tren produksi smartphone Android semakin meningkat terutama pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat ekstrem. Berbagai macam merek, tipe dan
Harga Android berada dipasaran. Semua produsesn telpon seluler berambisi untuk menjadi yang nomer 1 dalam memproduksi smartphone ANDROID. Seperti Samsung, Sony, HTC, Motorola dan ponsel lokal lain seperti Nexian dan Huawei yang juga memproduksi. Android tidak sama dengan ponsel lain yang memiliki OS seperti symbian dan java.Oleh sebab itulah perlu adanya pengelompokan tersendiri karena
Harga Android memang tidak sama dengan yang lainnya.
Rangkuman harga ini akan kami update setiap bulan dihalaman yang sama. Harga Android dibawah ini kami catat pada bulan Juni 2012 meliputi Harga Android Sony Xperia Series, Samsung, Motorola, HTC, LG dan Huawei.
Harga Android Sony Xperia Series
Merek dan Tipe Android | Harga Baru | Harga Bekas |
Sony Xperia S | 5.300.000 | |
Sony Xperia P | 4.290.000 | |
Sony Xperia U | 2.790.000 | |
Sony Xperia Acro S | | |
Sony Xperia Go | | |
Sony Xperia Miro | | |
Sony Xperia Tipo | | |
Sony Xperia Sola | | |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 3.675.000 | |
Sony Ericsson Xperia Play | 3.000.000 | |
Sony Ericsson Xperia Pro | 3.100.000 | |
Sony Ericsson Xperia Neo V | 2.625.000 | |
Sony Ericsson Xperia Ray | 2.475.000 | |
Sony Ericsson Xperia Active | 2.500.000 | |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 1.900.000 | |
Sony Ericsson Xperia Mini | 1.650.000 | |
Sony Ericsson Live with Walkman | 1.950.000 | |
Sony Xperia Neo L | | |
|
Daftar Harga Android Samsung Galaxy Series
Merek dan Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy S3 | 6.990.000 | |
Samsung Galaxy Note | 6.200.000 | |
Samsung Galaxy Nexus | 6.400.000 | |
Samsung Galaxy S2 | 5.250.000 | |
Samsung Galaxy Ace Plus | 2.500.000 | |
Samsung Galaxy Ace | 2.300.000 | 1.700.000 |
Samsung Galaxy W | 2.500.000 | |
Samsung Galaxy Y Duos | 1.600.000 | |
Samsung Galaxy Mini 2 | 1.990.000 | |
Samsung Galaxy Y | 1.175.000 | |
Samsung Galaxy Pocket | 1.200.000 | |
Samsung Galaxy S Advance | 3.990.000 | |
|
Daftar Harga Android Motorola, HTC, Huawei, ZTE
Merek dan Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
Motorola RAZR XT910 | 5.050.000 | |
Motorola Fire XT530 | 1.399.000 | |
Motorola Fire XT311 | 1.475.000 | |
LG Prada 3.0 P940 | 6.700.000 | |
LG Optimus 2X | 4.300.000 | |
LG P920 Optimus 3D | 4.750.000 | |
LG P970 Optimus Black | 2.900.000 | |
LG Optimus Hub | 1.950.000 | |
LG Optimus Net Dual | 1.650.000 | |
LG Optimus Pro C660 | 1.700.000 | |
LG Optimus L3 | 1.299.000 | |
HTC One X | 6.600.000 | |
Eragadget.com | 5600.000 | |
HTC Sensation XE | 5.100.000 | |
HTC Rhyme | 4.250.000 | |
HTC Sensation | 4.500.000 | |
HTC Sensation XL | 5.100.000 | |
HTC Evo 3D | 2.850.000 | |
HTC One V | 2.950.000 | |
HTC WildFire S | 1.950.000 | |
HTC Explorer | 1.900.000 | |
Huawei Honor | 2.750.000 | |
Huawei Vision | 2.400.000 | |
Huawei Ideos X3 | 1.150.000 | |
Huawei Ideos X5 | 1.750.000 | |
Huawei Ideos X1 | 850.000 | |
ZTE Racer II | 900.000 | |
| | |
| | |
| | |
|
0 comments:
Post a Comment